MÉTÉO MAINTENANT : |
![]() Température : 25°C (76°F) Température ressentie : 24°C (74°F) Couverture nuageuse : 2% Précipitations : 0.0mm Humidité : 5% Visibilité : 10km Pression atmosphérique : 1011 hPa / mb Vitesse du vent : 21km/h (13mi/h) Direction du vent : 10° (N) ![]() |
DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE DU 19/02/2025: |
Soleil : lever à 06:14, coucher à 17:54 Lune : lever à 21:53, coucher à 09:04 Température maximale de la journée : 34°C (94°F) Température minimale de la journée : 21°C (70°F) Durée d'ensoleillement : 11.0 heures Index UV : 2 |
Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Température | 25°C (78°F) | 23°C (74°F) | 22°C (71°F) | 23°C (74°F) | 30°C (86°F) | 34°C (93°F) | 34°C (92°F) | 30°C (85°F) |
Température ressentie | 24°C (75°F) | 23°C (73°F) | 22°C (71°F) | 23°C (73°F) | 28°C (82°F) | 32°C (89°F) | 32°C (89°F) | 27°C (81°F) |
Précipitations | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
Risques de précipitations | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Vent | 21km/h (13mi/h) ![]() N (7°) | 20km/h (13mi/h) ![]() NNE (14°) | 22km/h (14mi/h) ![]() NNE (18°) | 28km/h (17mi/h) ![]() NNE (17°) | 23km/h (15mi/h) ![]() NNE (25°) | 19km/h (12mi/h) ![]() NNE (18°) | 19km/h (12mi/h) ![]() NNE (15°) | 19km/h (12mi/h) ![]() N (7°) |
Rafales | 37km/h (23mi/h)) | 36km/h (23mi/h)) | 39km/h (24mi/h)) | 34km/h (21mi/h)) | 27km/h (17mi/h)) | 22km/h (14mi/h)) | 24km/h (15mi/h)) | 36km/h (22mi/h)) |
Couverture nuageuse | 2% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidité | 5% | 6% | 7% | 8% | 5% | 7% | 8% | 10% |
Point de rosée | -17°C (2°F) | -17°C (2°F) | -15°C (5°F) | -13°C (8°F) | -14°C (6°F) | -8°C (18°F) | -5°C (23°F) | -5°C (24°F) |
Pression en hPa/mb | 1011 | 1011 | 1011 | 1013 | 1012 | 1008 | 1008 | 1010 |
Visibilité | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
PRÉVISIONS ET STATISTIQUES : |