TEMPO AGORA : |
SolTemperatura : 39°C (101°F) Temperatura percebida : 37°C (98°F) Nuvens : 5% Precipitaçãos : 0.0mm Humidade: 17% Visibilidade : 10km Pressão atmosférica : 1004 hPa / mb Velocidade do vento : 9km/h (6mi/h) Direcção do vento : 263° (W) |
CURSO DO DIA DO 05/09/2026: |
| Sol : nascer às 05:38, poente às 18:00 Lua : nascer às 23:35, poente às 12:12 Temperatura máxima do dia : 39°C (102°F) Temperatura mínima do dia : 28°C (82°F) Insolação : 9.0 horas Indice UV : 11 |
| Horário | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Tempo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura | 32°C (89°F) | 30°C (86°F) | 28°C (82°F) | 31°C (88°F) | 38°C (100°F) | 39°C (102°F) | 38°C (100°F) | 37°C (98°F) |
| Temperatura percebida | 32°C (89°F) | 30°C (86°F) | 28°C (83°F) | 31°C (89°F) | 37°C (98°F) | 38°C (101°F) | 37°C (99°F) | 35°C (95°F) |
| Precipitaçãos | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Possibilidade de chuva | 9% | 10% | 11% | 10% | 0% | 1% | 1% | 9% |
| Vento | 23km/h (15mi/h) SW (217°) | 17km/h (11mi/h) SSW (202°) | 24km/h (15mi/h) S (189°) | 27km/h (17mi/h) SSW (194°) | 17km/h (11mi/h) WSW (245°) | 10km/h (6mi/h) W (262°) | 11km/h (7mi/h) WSW (242°) | 15km/h (9mi/h) SSW (213°) |
| Rajadas | 33km/h (21mi/h)) | 25km/h (16mi/h)) | 32km/h (20mi/h)) | 27km/h (17mi/h)) | 32km/h (20mi/h)) | 28km/h (18mi/h)) | 12km/h (7mi/h)) | 17km/h (11mi/h)) |
| Nuvens | 94% | 99% | 100% | 100% | 0% | 5% | 5% | 100% |
| Humidade | 35% | 38% | 46% | 37% | 20% | 17% | 18% | 20% |
| Ponto de orvalho | 14°C (58°F) | 14°C (58°F) | 15°C (59°F) | 15°C (59°F) | 11°C (52°F) | 9°C (49°F) | 9°C (48°F) | 10°C (50°F) |
| Pressão em hPa / mb | 1006 | 1007 | 1008 | 1010 | 1007 | 1005 | 1004 | 1006 |
| Visibilidade | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
O TEMPO DO MESMO DIA EM 2020: |
Parcialmente nubladoSol : nascer às 05:38, poente às 17:59 Temperatura máxima do dia : 37°C (98.6°F) Temperatura mínima do dia : 27°C (80.6°F) Nuvens : 4% Precipitaçãos : 0mm Humidade: 36% Visibilidade : 10km Pressão atmosférica : 1008 hPa / mb Velocidade do vento : 23km/h (14mi/h) Direcção do vento : SSW |
PREVISÕES E ESTATÍSTICAS : |